最新:3422156期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3422156 | 04-19 03:18:30 | 5+0+7=12 |
| 3422155 | 04-19 03:15:00 | 0+2+1=03 |
| 3422154 | 04-19 03:11:30 | 1+0+0=01 |
| 3422153 | 04-19 03:08:00 | 6+4+6=16 |
| 3422152 | 04-19 03:04:30 | 5+8+4=17 |
| 3422151 | 04-19 03:01:00 | 4+7+1=12 |
| 3422150 | 04-19 02:57:30 | 1+0+5=06 |
| 3422149 | 04-19 02:54:00 | 4+6+3=13 |
| 3422148 | 04-19 02:50:30 | 5+7+9=21 |
| 3422147 | 04-19 02:47:00 | 7+2+6=15 |
| 3422146 | 04-19 02:43:30 | 8+5+0=13 |
| 3422145 | 04-19 02:40:00 | 4+8+2=14 |
| 3422144 | 04-19 02:36:30 | 7+2+4=13 |
| 3422143 | 04-19 02:33:00 | 1+4+9=14 |
| 3422142 | 04-19 02:29:30 | 3+9+2=14 |
| 3422141 | 04-19 02:26:00 | 7+9+8=24 |
| 3422140 | 04-19 02:22:30 | 9+1+2=12 |
| 3422139 | 04-19 02:19:00 | 3+8+1=12 |
| 3422138 | 04-19 02:15:30 | 0+1+6=07 |
| 3422137 | 04-19 02:12:00 | 1+9+3=13 |
| 3422136 | 04-19 02:08:30 | 3+6+5=14 |
| 3422135 | 04-19 02:05:00 | 9+9+7=25 |
| 3422134 | 04-19 02:01:30 | 6+8+0=14 |
| 3422133 | 04-19 01:58:00 | 7+6+8=21 |
| 3422132 | 04-19 01:54:30 | 7+0+2=09 |
| 3422131 | 04-19 01:51:00 | 5+8+1=14 |
| 3422130 | 04-19 01:47:30 | 3+9+9=21 |
| 3422129 | 04-19 01:44:00 | 3+0+3=06 |
| 3422128 | 04-19 01:40:30 | 5+7+9=21 |
| 3422127 | 04-19 01:37:00 | 6+3+5=14 |
| 3422126 | 04-19 01:33:30 | 5+0+0=05 |
| 3422125 | 04-19 01:30:00 | 4+5+3=12 |
| 3422124 | 04-19 01:26:30 | 9+7+7=23 |
| 3422123 | 04-19 01:23:00 | 4+8+3=15 |
| 3422122 | 04-19 01:19:30 | 0+4+1=05 |
| 3422121 | 04-19 01:16:00 | 6+8+5=19 |
| 3422120 | 04-19 01:12:30 | 1+2+1=04 |
| 3422119 | 04-19 01:09:00 | 0+9+7=16 |
| 3422118 | 04-19 01:05:30 | 5+3+6=14 |
| 3422117 | 04-19 01:02:00 | 7+0+9=16 |
| 3422116 | 04-19 00:58:30 | 8+8+0=16 |
| 3422115 | 04-19 00:55:00 | 8+3+3=14 |
| 3422114 | 04-19 00:51:30 | 9+7+9=25 |
| 3422113 | 04-19 00:48:00 | 3+1+4=08 |
| 3422112 | 04-19 00:44:30 | 8+8+3=19 |
| 3422111 | 04-19 00:41:00 | 8+2+0=10 |
| 3422110 | 04-19 00:37:30 | 3+6+9=18 |
| 3422109 | 04-19 00:34:00 | 7+0+2=09 |
| 3422108 | 04-19 00:30:30 | 9+5+6=20 |
| 3422107 | 04-19 00:27:00 | 3+2+4=09 |
| 3422106 | 04-19 00:23:30 | 7+7+2=16 |
| 3422105 | 04-19 00:20:00 | 1+9+3=13 |
| 3422104 | 04-19 00:16:30 | 8+9+1=18 |
| 3422103 | 04-19 00:13:00 | 2+2+1=05 |
| 3422102 | 04-19 00:09:30 | 8+5+3=16 |
| 3422101 | 04-19 00:06:00 | 6+6+6=18 |
| 3422100 | 04-19 00:02:30 | 1+2+3=06 |
| 3422099 | 04-18 23:59:00 | 7+7+0=14 |
| 3422098 | 04-18 23:55:30 | 0+7+6=13 |
| 3422097 | 04-18 23:52:00 | 4+1+1=06 |
| 3422096 | 04-18 23:48:30 | 3+5+3=11 |
| 3422095 | 04-18 23:45:00 | 5+4+4=13 |
| 3422094 | 04-18 23:41:30 | 5+9+6=20 |
| 3422093 | 04-18 23:38:00 | 0+5+3=08 |
| 3422092 | 04-18 23:34:30 | 1+3+9=13 |
| 3422091 | 04-18 23:31:00 | 0+8+8=16 |
| 3422090 | 04-18 23:27:30 | 6+3+1=10 |
| 3422089 | 04-18 23:24:00 | 2+0+6=08 |
| 3422088 | 04-18 23:20:30 | 5+9+4=18 |
| 3422087 | 04-18 23:17:00 | 5+4+2=11 |
| 3422086 | 04-18 23:13:30 | 3+7+2=12 |
| 3422085 | 04-18 23:10:00 | 9+2+1=12 |
| 3422084 | 04-18 23:06:30 | 3+5+4=12 |
| 3422083 | 04-18 23:03:00 | 6+7+8=21 |
| 3422082 | 04-18 22:59:30 | 5+3+1=09 |
| 3422081 | 04-18 22:56:00 | 7+7+3=17 |
| 3422080 | 04-18 22:52:30 | 5+0+0=05 |
| 3422079 | 04-18 22:49:00 | 7+1+8=16 |
| 3422078 | 04-18 22:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3422077 | 04-18 22:42:00 | 6+5+0=11 |
| 3422076 | 04-18 22:38:30 | 9+1+0=10 |
| 3422075 | 04-18 22:35:00 | 5+6+7=18 |
| 3422074 | 04-18 22:31:30 | 5+8+2=15 |
| 3422073 | 04-18 22:28:00 | 8+5+5=18 |
| 3422072 | 04-18 22:24:30 | 1+3+4=08 |
| 3422071 | 04-18 22:21:00 | 9+7+6=22 |
| 3422070 | 04-18 22:17:30 | 6+4+4=14 |
| 3422069 | 04-18 22:14:00 | 1+6+0=07 |
| 3422068 | 04-18 22:10:30 | 3+5+7=15 |
| 3422067 | 04-18 22:07:00 | 9+1+4=14 |
| 3422066 | 04-18 22:03:30 | 5+8+9=22 |
| 3422065 | 04-18 22:00:00 | 7+9+8=24 |
| 3422064 | 04-18 21:56:30 | 4+7+9=20 |
| 3422063 | 04-18 21:53:00 | 6+8+1=15 |
| 3422062 | 04-18 21:49:30 | 8+5+6=19 |
| 3422061 | 04-18 21:46:00 | 9+5+8=22 |
| 3422060 | 04-18 21:42:30 | 8+4+1=13 |
| 3422059 | 04-18 21:39:00 | 8+3+8=19 |
| 3422058 | 04-18 21:35:30 | 8+7+7=22 |
| 3422057 | 04-18 21:32:00 | 3+7+9=19 |
Copyright © 2024 加拿大28开奖参考及分析 pc28加拿大在线预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3422156 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422155 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422154 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422153 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422152 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422151 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422150 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422149 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422148 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422147 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422146 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422145 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422144 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422143 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422142 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422141 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422140 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422139 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422138 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422137 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422136 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422135 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422134 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422133 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422132 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422131 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422130 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422129 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422128 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422127 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422126 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422125 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422124 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422123 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422122 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422121 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422120 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422119 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422118 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422117 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422116 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422115 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422114 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422113 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422112 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422111 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422110 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422109 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422108 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422107 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422106 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422105 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422104 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422103 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422102 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422101 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422100 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422099 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422098 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422097 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422096 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422095 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422094 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422093 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422092 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422091 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422090 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422089 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422088 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422087 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422086 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422085 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422084 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422083 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422082 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422081 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422080 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422079 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422078 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422077 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422076 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422075 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422074 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422073 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422072 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422071 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422070 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422069 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422068 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422067 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422066 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422065 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422064 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422063 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422062 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422061 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422060 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422059 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422058 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422057 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖参考及分析 pc28加拿大在线预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 60 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 45 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 46 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 35 ) 期 | 19 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 48 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 30 ) 期 | 22 | 未开 ( 85 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 36 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 1 ) 期 | 24 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 21 ) 期 | 25 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 2 ) 期 | 26 | 未开 ( 264 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 369 ) 期 | 27 | 未开 ( 462 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖参考及分析 pc28加拿大在线预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 157 | --- | 大 | 单 | |
| 156 | 12 | 大 | 双 |
|
| 155 | 03 | 小 | 单 |
|
| 154 | 01 | 小 | 双 |
|
| 153 | 16 | 小 | 双 |
|
| 152 | 17 | 小 | 单 |
|
| 151 | 12 | 小 | 双 |
|
| 150 | 06 | 小 | 双 |
|
| 149 | 13 | 小 | 双 |
|
| 148 | 21 | 小 | 单 |
|
| 147 | 15 | 大 | 单 |
|
| 146 | 13 | 小 | 双 |
|
| 145 | 14 | 小 | 双 |
|
| 144 | 13 | 小 | 双 |
|
| 143 | 14 | 大 | 单 |
|
| 142 | 14 | 小 | 单 |
|
| 141 | 24 | 小 | 单 |
|
| 140 | 12 | 小 | 双 |
|
| 139 | 12 | 小 | 单 |
|
| 138 | 07 | 小 | 双 |
|
| 137 | 13 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖参考及分析 pc28加拿大在线预测 All rights reserved.